#! FIELDS time phi sigma_phi height biasf
#! SET multivariate false
#! SET kerneltype stretched-gaussian
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   0.01     -2.727110803526511                    0.3                      1                     -1
                   0.02     -2.664358011770583                    0.3                      1                     -1
                   0.03     -2.654523251767103                    0.3                      1                     -1
                   0.04     -2.618613111813044                    0.3                      1                     -1
                   0.05     -1.378250370106689                    0.3                      1                     -1
                   0.06      -1.19938093173483                    0.3                      1                     -1
    0.07000000000000001      -1.12942735461961                    0.3                      1                     -1
                   0.08     -1.184902560149503                    0.3                      1                     -1
                   0.09     -1.405082660905375                    0.3                      1                     -1
                    0.1     -1.485522070585914                    0.3                      1                     -1
                   0.11     -1.321088468795486                    0.3                      1                     -1
                   0.12     -1.230647127086473                    0.3                      1                     -1
                   0.13     -1.296237028278505                    0.3                      1                     -1
                   0.14     -1.337533876166731                    0.3                      1                     -1
                   0.15     -1.352419983466512                    0.3                      1                     -1
                   0.16     -1.313509898200636                    0.3                      1                     -1
                   0.17     -1.326872866081886                    0.3                      1                     -1
                   0.18     -1.464254449292067                    0.3                      1                     -1
                   0.19     -1.487259130393838                    0.3                      1                     -1
                    0.2     -1.470214341578271                    0.3                      1                     -1
                   0.21     -2.132740547960067                    0.3                      1                     -1
                   0.22     -2.161207469602421                    0.3                      1                     -1
                   0.23     -2.055946609356156                    0.3                      1                     -1
                   0.24     -1.821899409034747                    0.3                      1                     -1
                   0.25     -1.844989688346045                    0.3                      1                     -1
                   0.26     -1.980932276449161                    0.3                      1                     -1
                   0.27     -1.925019302097743                    0.3                      1                     -1
                   0.28     -1.876983847661291                    0.3                      1                     -1
                   0.29     -2.010097820477745                    0.3                      1                     -1
                    0.3     -2.066599112823273                    0.3                      1                     -1
                   0.31     -2.136914754068667                    0.3                      1                     -1
                   0.32     -2.217757370873509                    0.3                      1                     -1
                   0.33     -2.264213286572796                    0.3                      1                     -1
                   0.34     -2.247655566705606                    0.3                      1                     -1
                   0.35     -2.306937316974795                    0.3                      1                     -1
                   0.36     -2.314177150805881                    0.3                      1                     -1
                   0.37     -1.157234908364412                    0.3                      1                     -1
                   0.38     -1.091639134127744                    0.3                      1                     -1
                   0.39    -0.9073240716974459                    0.3                      1                     -1
                    0.4    -0.9172038093868378                    0.3                      1                     -1
