#! FIELDS time phi sigma_phi height biasf
#! SET multivariate false
#! SET kerneltype stretched-gaussian
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   0.01     -1.515420926306123                    0.3                      1                     -1
                   0.02     -1.318074483416343                    0.3                      1                     -1
                   0.03     -1.219744314266628                    0.3                      1                     -1
                   0.04      -1.37584807233563                    0.3                      1                     -1
                   0.05      -2.51818428792799                    0.3                      1                     -1
                   0.06     -2.390426281077142                    0.3                      1                     -1
    0.07000000000000001      -2.44976835649983                    0.3                      1                     -1
                   0.08     -2.502401790777741                    0.3                      1                     -1
                   0.09     -2.557127745304662                    0.3                      1                     -1
                    0.1      -2.55947496459657                    0.3                      1                     -1
                   0.11     -2.518749710866821                    0.3                      1                     -1
                   0.12     -2.414118390281892                    0.3                      1                     -1
                   0.13     -2.475393123912463                    0.3                      1                     -1
                   0.14     -2.466180675519241                    0.3                      1                     -1
                   0.15     -2.312486868388119                    0.3                      1                     -1
                   0.16     -2.248222486587059                    0.3                      1                     -1
                   0.17     -2.322556932667163                    0.3                      1                     -1
                   0.18     -2.262667083800548                    0.3                      1                     -1
                   0.19     -2.154867585735988                    0.3                      1                     -1
                    0.2     -2.140321553544558                    0.3                      1                     -1
                   0.21     -1.517974576281341                    0.3                      1                     -1
                   0.22     -1.553465652513999                    0.3                      1                     -1
                   0.23     -1.525361274250086                    0.3                      1                     -1
                   0.24     -1.534799908347261                    0.3                      1                     -1
                   0.25     -1.461400757260501                    0.3                      1                     -1
                   0.26     -1.378713454429135                    0.3                      1                     -1
                   0.27     -1.393650872850516                    0.3                      1                     -1
                   0.28       -1.4449633693141                    0.3                      1                     -1
                   0.29     -1.418978247013026                    0.3                      1                     -1
                    0.3     -1.363934124778321                    0.3                      1                     -1
                   0.31     -1.331486971674512                    0.3                      1                     -1
                   0.32     -1.372110669723881                    0.3                      1                     -1
                   0.33     -1.363308554402947                    0.3                      1                     -1
                   0.34     -1.108427026214138                    0.3                      1                     -1
                   0.35    -0.8501370691470144                    0.3                      1                     -1
                   0.36    -0.9613898771134708                    0.3                      1                     -1
                   0.37     -2.363877613521788                    0.3                      1                     -1
                   0.38     -2.448046946717721                    0.3                      1                     -1
                   0.39     -2.482006023027683                    0.3                      1                     -1
                    0.4      -2.53459865512084                    0.3                      1                     -1
