#! FIELDS time d metad.bias
 0.000000 0.295104 0.000000
 0.000500 0.295104 0.000000
 0.000500 0.295104 0.000000
 0.000500 0.295104 0.000000
 0.000500 0.295104 0.000000
 0.000500 0.295104 0.000000
 0.001000 0.295104 0.000000
 0.000500 0.295104 0.000000
 0.001500 0.295104 0.000000
 0.000500 0.295104 1.000000
 0.002000 0.295104 1.000000
 0.000500 0.295104 1.000000
 0.002500 0.295104 1.000000
 0.000500 0.295104 1.000000
 0.003000 0.295104 1.000000
 0.000500 0.295104 2.000000
 0.003500 0.295103 2.000000
 0.000500 0.295103 2.000000
 0.004000 0.295103 2.000000
 0.000500 0.295103 2.000000
 0.004500 0.295102 2.000000
 0.000500 0.295102 3.000000
 0.005000 0.295102 3.000000
 0.000500 0.295102 3.000000
 0.005500 0.295101 3.000000
 0.000500 0.295101 3.000000
 0.006000 0.295101 3.000000
 0.000500 0.295101 4.000000
 0.006500 0.295100 4.000000
 0.000500 0.295100 4.000000
 0.007000 0.295099 4.000000
 0.000500 0.295099 4.000000
 0.007500 0.295098 4.000000
 0.000500 0.295098 5.000000
 0.008000 0.295097 5.000000
 0.000500 0.295097 5.000000
 0.008500 0.295097 5.000000
 0.000500 0.295097 5.000000
 0.009000 0.295096 5.000000
 0.000500 0.295096 6.000000
 0.009500 0.295095 6.000000
 0.000500 0.295095 6.000000
 0.010000 0.295094 6.000000
 0.000500 0.295094 6.000000
