#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.5019791205541354
#! SET sum_weights       2481.449679085026
#! SET sum_weights2       3701.944398454558
#! SET counter  2302
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                  4.602     -2.481994050342366      0.196771482497643      133.9262401423098
                  4.602     -2.121820882050455     0.1030332787332062      145.4625081485189
                  4.602      -1.91384344540122     0.1030374553760206      237.7722356692162
                  4.602      -1.70945734743405      0.101431873983975      1051.264365750681
                  4.602     -1.377263528000219    0.09990407549842399      1896.455125634147
                  4.602     -1.013125413730161      0.103445664824833      802.3219556872575
                  4.602     -0.821448927901405     0.1125366450841592      375.4494976759514
                  4.602     -1.192272605162086     0.1014137871718354      1917.068545184633
                  4.602     -1.535446607015659    0.09309544663374379      2152.734603565115
                  4.602     -2.263629009755411    0.08648797930361786       118.753233852311
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3315769341663891
#! SET sum_weights       4705.879927177053
#! SET sum_weights2       7549.733316171139
#! SET counter  4502
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
      9.002000000000001     -2.463499446164919      0.171821698557199      208.5420168342279
      9.002000000000001     -2.085241928061893    0.09006278417727813      507.2363758630268
      9.002000000000001     -1.920243062533283    0.09003494929746916      821.3544018633127
      9.002000000000001     -1.703234684007909    0.09656377634432263      1777.523544864372
      9.002000000000001     -1.375459690899592    0.08990148364931753      4849.322863558866
      9.002000000000001     -1.019718327792924    0.09587602961076015      1408.639452631388
      9.002000000000001     -0.827889449084696     0.1112756451972985      412.5558113349902
      9.002000000000001     -1.204180005855173    0.09341842703545766      3764.298901176299
      9.002000000000001     -1.534085149909524    0.08768985954843501      4631.492126390443
      9.002000000000001      -2.25929152773991     0.0832135235649602      222.4160263048411
      9.002000000000001     -1.807162171991903    0.06574523209428748      11.55538093549928
      9.002000000000001     -2.669388289621221    0.07065925009009542      32.15229350443888
      9.002000000000001     -2.770819280669401    0.06971748799129884      14.97131103829916
      9.002000000000001     -2.854049317810418    0.06977006371606841      3.648595832329202
      9.002000000000001     -2.976265906175372    0.07096306461902831     0.6579821132486056
      9.002000000000001     -3.137698878881304    0.07024601629139346    0.04829430025344081
      9.002000000000001      3.049827022340324    0.06729658353138068    0.01671550813443689
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2849599645581418
#! SET sum_weights       5373.806276086108
#! SET sum_weights2       7977.941761398129
#! SET counter  6752
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                 13.502     -2.471663166051443     0.1151433911139799        982.86289455034
                 13.502     -2.084808338217029    0.08478478441003573      989.3551705575477
                 13.502     -1.912546411740455    0.08999341413177564      1267.877514030091
                 13.502     -1.715759189659824    0.09553048927863543      2258.257188190257
                 13.502     -1.375459690899592    0.08990148364931753      4849.322863558866
                 13.502     -1.019718327792924    0.09587602961076015      1408.639452631388
                 13.502     -0.827889449084696     0.1112756451972985      412.5558113349902
                 13.502     -1.204180005855173    0.09341842703545766      3764.298901176299
                 13.502     -1.534085149909524    0.08768985954843501      4631.492126390443
                 13.502     -2.250839856723977    0.08019192643044279      608.4036881482361
                 13.502     -2.652291763034944    0.07059987913058333      347.2477575660049
                 13.502     -2.754762909077789    0.06824540720048269       203.833424186259
                 13.502     -2.842069220187426    0.06809722595159026      81.97231516253497
                 13.502      -2.93415258202156    0.06971299816204136      31.78950811528058
                 13.502     -3.033802436346014    0.06932716037368908      9.007273681800612
                 13.502      3.058443419217214      0.068620449736269     0.5264324944003437
                 13.502     -3.122010328160373    0.06797220383051027      1.942181980585992
                 13.502      2.963945670702666     0.0705609231519823    0.07549273686664904
                 13.502      2.806462017918367    0.06990318698782545    0.02188950678114998
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2983138867287253
#! SET sum_weights       6865.981523490021
#! SET sum_weights2       9294.279040279445
#! SET counter  8977
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                 17.952     -2.471133716851508    0.09284725105957134      3041.681256638979
                 17.952     -2.090911163567058    0.08103534628249719      1823.193579125011
                 17.952     -1.914098272808751    0.08561715469670993       1825.20985372208
                 17.952     -1.718020083254135    0.09563422702113628      2323.815859739663
                 17.952     -1.375459690899592    0.08990148364931753      4849.322863558866
                 17.952     -1.019718327792924    0.09587602961076015      1408.639452631388
                 17.952     -0.827889449084696     0.1112756451972985      412.5558113349902
                 17.952     -1.204180005855173    0.09341842703545766      3764.298901176299
                 17.952     -1.534085149909524    0.08768985954843501      4631.492126390443
                 17.952     -2.246299397662686    0.07480117901537905       1921.54682412095
                 17.952     -2.644923449857357    0.06991633181512365      1155.430754885679
                 17.952     -2.749035676264572    0.06658187306402365      813.0870805908926
                 17.952     -2.836783251756605    0.06533992525591359      578.9129080524183
                 17.952     -2.916188762002512    0.06709925931787467      227.7561515603482
                 17.952     -3.009402114783876    0.06567240945194343      71.45301646356184
                 17.952      3.068283851167311    0.06774047652540599      0.839137727953518
                 17.952     -3.099784551043794    0.06698567126751635      7.027862146795234
                 17.952      2.963945670702666     0.0705609231519823    0.07549273686664904
                 17.952      2.806462017918367    0.06990318698782545    0.02188950678114998
                 17.952     -2.351226721288937      0.064853129087241      522.8419716819799
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3158971703982436
#! SET sum_weights       8943.002871754274
#! SET sum_weights2       11771.77561800632
#! SET counter  11227
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                 22.452     -2.481096801465402    0.08818838351536624      4510.878002857376
                 22.452     -2.089544526021297    0.07852280708077625      2610.491390740591
                 22.452     -1.920660825963556    0.08184236174821397      2779.454448380292
                 22.452      -1.71338168868674    0.09040133148469852      3090.654496848421
                 22.452     -1.375459690899592    0.08990148364931753      4849.322863558866
                 22.452     -1.019718327792924    0.09587602961076015      1408.639452631388
                 22.452     -0.827889449084696     0.1112756451972985      412.5558113349902
                 22.452     -1.204180005855173    0.09341842703545766      3764.298901176299
                 22.452     -1.535466679158441    0.08727438038683716      4780.023726275214
                 22.452     -2.245779282114125    0.07260066264151331      2963.469584020846
                 22.452     -2.639025581920698    0.06744650292854192      3058.118192855852
                 22.452     -2.742455811315715    0.06369583470010816      2221.928351800655
                 22.452     -2.830622269646971     0.0631655696776753      1198.909434645098
                 22.452      -2.91506060931221    0.06422869735477194      496.6224970535112
                 22.452     -3.002621676087639    0.06248258069743593       237.684151545157
                 22.452      3.101341655599163     0.0631020312433286      6.802706277496084
                 22.452     -3.078136811303096    0.06198990664471699      59.99270327994093
                 22.452      2.988330790317116    0.06644141937426956     0.3300732166304697
                 22.452      2.806462017918367    0.06990318698782545    0.02188950678114998
                 22.452     -2.352391907863813    0.06397978844322821       1780.85405946587
                 22.452     -1.816218694709212    0.05883564760888791      297.1797070712223
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3057732844323874
#! SET sum_weights       13076.91590378091
#! SET sum_weights2       20468.64821237135
#! SET counter  13452
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                 26.902     -2.481096801465402    0.08818838351536624      4510.878002857376
                 26.902     -2.089544526021297    0.07852280708077625      2610.491390740591
                 26.902     -1.920673878578858    0.07979202853187221      3303.411643432213
                 26.902      -1.69555561337299    0.08135399606512349      6444.401977720939
                 26.902     -1.380012737930937     0.0791793180896618      11098.01727356979
                 26.902     -1.048522235151192    0.08722982377673325      2879.731019466062
                 26.902    -0.8400299662172155     0.1043667929352691       554.669678098731
                 26.902     -1.212692284209395    0.08300060405037304       8648.68106336993
                 26.902     -1.535848846807883    0.07905519388706164      10974.33213854332
                 26.902     -2.245779282114125    0.07260066264151331      2963.469584020846
                 26.902     -2.639025581920698    0.06744650292854192      3058.118192855852
                 26.902     -2.742455811315715    0.06369583470010816      2221.928351800655
                 26.902     -2.830622269646971     0.0631655696776753      1198.909434645098
                 26.902      -2.91506060931221    0.06422869735477194      496.6224970535112
                 26.902     -3.002621676087639    0.06248258069743593       237.684151545157
                 26.902      3.101341655599163     0.0631020312433286      6.802706277496084
                 26.902     -3.078136811303096    0.06198990664471699      59.99270327994093
                 26.902      2.988330790317116    0.06644141937426956     0.3300732166304697
                 26.902      2.806462017918367    0.06990318698782545    0.02188950678114998
                 26.902     -2.352391907863813    0.06397978844322821       1780.85405946587
                 26.902     -1.813223584005382    0.05927456029789194      777.4033639129043
                 26.902    -0.7031673936613579    0.05754768977572567      5.227770150975601
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2890056288741891
#! SET sum_weights       15982.24638254447
#! SET sum_weights2       25930.65261771412
#! SET counter  15677
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                 31.352     -2.479903665136842    0.08625296145606398       5173.76812473063
                 31.352     -2.096869524723592    0.07653203660608691      3457.327451832031
                 31.352     -1.915916467096609    0.07556651701508352      4500.876708037783
                 31.352     -1.690180149404411    0.07842755834973743      9001.933751589888
                 31.352     -1.378516475765165    0.07732089193011375      13209.56180372788
                 31.352     -1.051740961194498    0.08441917676393575      3517.785247314901
                 31.352    -0.8439208759462771     0.1005556432266467      649.9337447023622
                 31.352     -1.215795869803246    0.08120489159804042      10620.46872851212
                 31.352     -1.537189537793133    0.07671481559289406      13784.73054546176
                 31.352     -2.243387790395056    0.07083513865364216      3908.020472432922
                 31.352     -2.638580195607767    0.06724500498969585      3345.566749658973
                 31.352     -2.741992848332787    0.06308898446187723      2501.570322969721
                 31.352     -2.830358027596569    0.06269497479284246      1293.208608502247
                 31.352     -2.915016084402569    0.06378239679539004      530.8391443073853
                 31.352     -3.002743094357875    0.06184453857804902      267.8683332577814
                 31.352      3.107771464485797     0.0599871578848244      16.36706664216931
                 31.352     -3.078076176998505    0.06088060581836683      77.70026712468892
                 31.352      3.019064683102292    0.05965419428295687      2.045620305490835
                 31.352      2.824692457742039    0.06481298495763629    0.06667675399297852
                 31.352      -2.35454918744656    0.06250400066304423      2692.910224073691
                 31.352       -1.8103058186316    0.05929329457056488      2268.315567980426
                 31.352    -0.7144565004932387    0.05686414614157316      9.555303648544536
                 31.352      2.948508073330841    0.05554537433394092     0.1404246825201484
                 31.352     -1.992218208745685    0.05060599759002939      5.241712560391202
                 31.352      -0.94771805499247    0.05291239303096078      17.39877637021698
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2931464774763545
#! SET sum_weights       19068.50576380467
#! SET sum_weights2         32035.299777819
#! SET counter  17877
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                 35.752     -2.480462952825115    0.08337804388870984      6096.913051004418
                 35.752     -2.099428898659735    0.07457362421729191      4182.394745056159
                 35.752     -1.915617156137321    0.07322076504749465      5286.336134879083
                 35.752     -1.689265745460013    0.07643562730944699      10542.82058993429
                 35.752     -1.378889689095998    0.07556559167485292      16925.60233927843
                 35.752     -1.058569375890468     0.0816325931385231      4714.251376146348
                 35.752    -0.8614225626310633    0.09560857192163226      923.5792801786695
                 35.752     -1.218177958473408    0.07807390726130446      14054.06340552023
                 35.752      -1.53418900221664    0.07581749995229049      15827.80864661961
                 35.752     -2.241300773907711    0.07000604110216754      4528.052559692104
                 35.752     -2.637520927348742    0.06613002853689294      4002.925840037088
                 35.752     -2.741399536902467    0.06234236141507426        2852.2155946314
                 35.752     -2.828999104655813    0.06119044864875838      1641.338475411053
                 35.752     -2.914304675725792    0.06295502688122707      610.1681205389544
                 35.752     -3.000400657389456    0.06089940878656116      317.4553909142463
                 35.752      3.109342900831447    0.05922448593592659      21.35124590154812
                 35.752     -3.076978001864299    0.06068992630140464      84.35509347867654
                 35.752      3.026141592099048    0.05912684097797267       2.67938353539987
                 35.752      2.824692457742039    0.06481298495763629    0.06667675399297852
                 35.752     -2.354683034211547    0.06176279170112706      3234.969509741476
                 35.752      -1.80659617317712    0.05872367446146127      2980.567123284396
                 35.752    -0.7184259372749636    0.05573183277046957        21.922387184358
                 35.752      2.948508073330841    0.05554537433394092     0.1404246825201484
                 35.752     -2.010302098669341    0.05396827546094556      589.7889067036294
                 35.752     -0.970373557370081    0.04963315891635903       3.83822068301773
