#! FIELDS time phi sigma_phi height biasf
#! SET multivariate false
#! SET kerneltype stretched-gaussian
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   0.01     -2.727110803526511                    0.3                      1                     -1
                   0.02     -2.664358011770583                    0.3                      1                     -1
                   0.03     -2.654523251767103                    0.3                      1                     -1
                   0.04     -2.618613111813044                    0.3                      1                     -1
                   0.05     -1.378250370106689                    0.3                      1                     -1
                   0.06      -1.19938093173483                    0.3                      1                     -1
    0.07000000000000001      -1.12942735461961                    0.3                      1                     -1
                   0.08     -1.184902560149503                    0.3                      1                     -1
                   0.09     -1.405082660905375                    0.3                      1                     -1
                    0.1     -1.485522070585914                    0.3                      1                     -1
                   0.11     -1.321088468795486                    0.3                      1                     -1
                   0.12     -1.230647127086473                    0.3                      1                     -1
                   0.13     -2.473429139799106                    0.3                      1                     -1
                   0.14     -2.455016565729525                    0.3                      1                     -1
                   0.15     -2.298250255735879                    0.3                      1                     -1
                   0.16     -2.251574084485457                    0.3                      1                     -1
                   0.17     -2.339119776792531                    0.3                      1                     -1
                   0.18      -2.27124172228723                    0.3                      1                     -1
                   0.19     -2.166155094565859                    0.3                      1                     -1
                    0.2     -2.173803483572051                    0.3                      1                     -1
                   0.21     -1.459981859393423                    0.3                      1                     -1
                   0.22     -1.528603796666481                    0.3                      1                     -1
                   0.23     -1.502466759620852                    0.3                      1                     -1
                   0.24     -1.500088011027764                    0.3                      1                     -1
                   0.25     -1.446892303420698                    0.3                      1                     -1
                   0.26     -1.394423509925291                    0.3                      1                     -1
                   0.27     -1.432180339984886                    0.3                      1                     -1
                   0.28     -1.494887405681855                    0.3                      1                     -1
                   0.29     -1.967113461458531                    0.3                      1                     -1
                    0.3     -2.007374588370536                    0.3                      1                     -1
                   0.31     -2.026793087671476                    0.3                      1                     -1
                   0.32      -2.06883543209709                    0.3                      1                     -1
                   0.33     -2.078885660245772                    0.3                      1                     -1
                   0.34     -2.032124805600357                    0.3                      1                     -1
                   0.35     -2.009078019487958                    0.3                      1                     -1
                   0.36     -1.922825568998793                    0.3                      1                     -1
                   0.37     -1.259515165482307                    0.3                      1                     -1
                   0.38     -1.248457116117129                    0.3                      1                     -1
                   0.39     -1.071290914158332                    0.3                      1                     -1
                    0.4     -1.025432886593128                    0.3                      1                     -1
