#! FIELDS time phi sigma_phi height biasf
#! SET multivariate false
#! SET kerneltype stretched-gaussian
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   0.01     -1.515420926306123                    0.3                      1                     -1
                   0.02     -1.318074483416343                    0.3                      1                     -1
                   0.03     -1.219744314266628                    0.3                      1                     -1
                   0.04      -1.37584807233563                    0.3                      1                     -1
                   0.05      -2.51818428792799                    0.3                      1                     -1
                   0.06     -2.390426281077142                    0.3                      1                     -1
    0.07000000000000001      -2.44976835649983                    0.3                      1                     -1
                   0.08     -2.502401790777741                    0.3                      1                     -1
                   0.09     -2.557127745304662                    0.3                      1                     -1
                    0.1      -2.55947496459657                    0.3                      1                     -1
                   0.11     -2.518749710866821                    0.3                      1                     -1
                   0.12     -2.414118390281892                    0.3                      1                     -1
                   0.13     -1.295117803798848                    0.3                      1                     -1
                   0.14     -1.327110922388512                    0.3                      1                     -1
                   0.15     -1.334034501271578                    0.3                      1                     -1
                   0.16     -1.292172653631076                    0.3                      1                     -1
                   0.17     -1.303541943206015                    0.3                      1                     -1
                   0.18     -1.434474491914719                    0.3                      1                     -1
                   0.19     -1.439499054226479                    0.3                      1                     -1
                    0.2     -1.400588024380454                    0.3                      1                     -1
                   0.21     -2.168976870413347                    0.3                      1                     -1
                   0.22     -2.172510867184747                    0.3                      1                     -1
                   0.23     -2.051916047373053                    0.3                      1                     -1
                   0.24     -1.825925542274714                    0.3                      1                     -1
                   0.25     -1.848865965835972                    0.3                      1                     -1
                   0.26     -1.961290455453208                    0.3                      1                     -1
                   0.27     -1.871984228113855                    0.3                      1                     -1
                   0.28     -1.822698616948179                    0.3                      1                     -1
                   0.29     -1.470032449769337                    0.3                      1                     -1
                    0.3     -1.437698757282064                    0.3                      1                     -1
                   0.31     -1.434871354781722                    0.3                      1                     -1
                   0.32     -1.485841883932602                    0.3                      1                     -1
                   0.33     -1.485345539102223                    0.3                      1                     -1
                   0.34     -1.268702502597578                    0.3                      1                     -1
                   0.35      -1.00507045339641                    0.3                      1                     -1
                   0.36     -1.056605351926968                    0.3                      1                     -1
                   0.37     -1.979245319550724                    0.3                      1                     -1
                   0.38     -2.093487405686187                    0.3                      1                     -1
                   0.39     -2.071094989969244                    0.3                      1                     -1
                    0.4     -2.063893136410368                    0.3                      1                     -1
