#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3371894790093516
#! SET sum_weights       1499.453907477715
#! SET sum_weights2       2125.781613310831
#! SET counter  1626
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   3.25     -2.471606877801454     0.1727573839583472       204.074264003669
                   3.25     -2.184964324357565     0.1149766293305214      106.4285436554201
                   3.25     -1.929244035441451      0.111566127762495      107.2880772448025
                   3.25     -1.723964556056359     0.1066548878677487      377.3617294369424
                   3.25     -1.368662548197029     0.1060290626680332      1238.212107215591
                   3.25     -1.008370272564981     0.1144945526015391      407.9420383327116
                   3.25    -0.8064808633872411     0.1186737358656086      256.7176236037995
                   3.25     -1.188505174377132     0.1037533604781955      1280.860206602043
                   3.25     -1.543075790049166    0.09985202868295483      896.8327750886742
                   3.25     -2.690578487366138     0.0876733373824513      14.47252716430642
                   3.25      -2.83372984950595    0.09387555062323118      3.828194791119046
                   3.25     -2.994577379612366     0.0836543014739133     0.4699929806128761
                   3.25     -3.110369994970737    0.08419687388670623    0.02595881562614605
                   3.25      3.006886409270358    0.09073962031868174    0.02066650456658828
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2858787273973353
#! SET sum_weights        3245.92685637853
#! SET sum_weights2       6241.077422182705
#! SET counter  3126
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   6.25     -2.441121590962963      0.126702966117372      748.2470746958888
                   6.25     -2.211611608671594     0.0991727182580437      537.7919911188567
                   6.25     -1.919043704125637     0.1030655802225498       399.305459805678
                   6.25     -1.701528224928556    0.09429913727584338      1548.233022582386
                   6.25     -1.375330246327438     0.1005345255659172      2286.942764070008
                   6.25     -1.012892000483366      0.105290567980311      655.4338427442458
                   6.25    -0.8118045896065392     0.1175121480659315       286.158707018917
                   6.25     -1.192312919535002     0.1013527595564277      1820.496381861498
                   6.25      -1.54273362264652    0.09128769862233795      3255.429814614531
                   6.25     -2.658257147259463    0.08579961412602947      108.4990866645321
                   6.25     -2.800209528653342    0.08784370471272245      32.45965728908991
                   6.25      -2.95445071963002     0.0870902903008846      2.290744243944112
                   6.25     -3.087865234068452    0.08398206931647234     0.5730554022531619
                   6.25       3.02567072772262    0.08776194404280604     0.1302661312270657
                   6.25      2.889474065223518    0.08240601888109896    0.08463387576910457
                   6.25      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                   6.25      -0.67944499587836    0.07995382855811936      6.687251580554327
                   6.25     -2.074621834681572    0.08042397779443337      121.8248181078727
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed       0.294759735842084
#! SET sum_weights       4023.433130906927
#! SET sum_weights2       6994.515427085195
#! SET counter  4676
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   9.35     -2.443549958580561     0.1123634183866138      1785.072973274947
                   9.35     -2.229099382092194    0.09672936292622261      813.3468139130518
                   9.35     -1.919043704125637     0.1030655802225498       399.305459805678
                   9.35     -1.701528224928556    0.09429913727584338      1548.233022582386
                   9.35     -1.375330246327438     0.1005345255659172      2286.942764070008
                   9.35     -1.012892000483366      0.105290567980311      655.4338427442458
                   9.35    -0.8118045896065392     0.1175121480659315       286.158707018917
                   9.35     -1.192312919535002     0.1013527595564277      1820.496381861498
                   9.35      -1.54273362264652    0.09128769862233795      3255.429814614531
                   9.35     -2.630113458114969    0.08296424265468413      1455.136529313643
                   9.35      -2.76735945476564    0.08009864216326133       560.642858499769
                   9.35     -2.898337567156719    0.07923710506416987      99.80087950401034
                   9.35     -3.025686094737539    0.08092616323055669      27.54930686839419
                   9.35      3.104715470495578    0.08120442993712217      3.923663219790726
                   9.35      2.965354252187881    0.08371305814535129     0.8101632435383888
                   9.35      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                   9.35      -0.67944499587836    0.07995382855811936      6.687251580554327
                   9.35     -2.083127883229066    0.08026650309256968      164.3276567470204
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3052549791011436
#! SET sum_weights       5440.465967933552
#! SET sum_weights2       8878.104230550151
#! SET counter  6201
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   12.4     -2.443113464995101      0.101275821014846      3316.407528713939
                   12.4     -2.234128144043351    0.08847776977232337      1870.328434252288
                   12.4     -1.918616839521978     0.0940007136442282      793.0420044694911
                   12.4     -1.701528224928556    0.09429913727584338      1548.233022582386
                   12.4     -1.375330246327438     0.1005345255659172      2286.942764070008
                   12.4     -1.012892000483366      0.105290567980311      655.4338427442458
                   12.4    -0.8118045896065392     0.1175121480659315       286.158707018917
                   12.4     -1.192312919535002     0.1013527595564277      1820.496381861498
                   12.4      -1.54273362264652    0.09128769862233795      3255.429814614531
                   12.4      -2.62294435936189    0.07990241912289522      2987.093188933127
                   12.4     -2.759139230336993    0.07768379488436904      1368.490229420707
                   12.4     -2.877017008162715    0.07528853072641922      534.9574464935474
                   12.4     -2.996919712760658    0.07487471715954527       166.149362160669
                   12.4     -3.130116462002403    0.07995113275680236      16.30282448166812
                   12.4      3.003822705994462    0.08658672611252172      1.521667344084642
                   12.4      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                   12.4      -0.67944499587836    0.07995382855811936      6.687251580554327
                   12.4     -2.081549047199654     0.0767045603877224      809.7585878745065
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3173534714217764
#! SET sum_weights       8367.914797222795
#! SET sum_weights2       15248.89440394134
#! SET counter  7726
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                  15.45     -2.443113464995101      0.101275821014846      3316.407528713939
                  15.45     -2.234128144043351    0.08847776977232337      1870.328434252288
                  15.45     -1.919063792040862    0.09266543886610498      862.6917701455423
                  15.45     -1.692495764878019    0.08710999578474618      2908.387797464701
                  15.45     -1.367097427697942    0.08562093930852162      7445.205769658874
                  15.45     -1.029427963038027    0.09765631330893343      1187.751304375278
                  15.45    -0.8252730208889775     0.1122102076059246      370.4755306944177
                  15.45     -1.210963350734965    0.08564127859064034      5411.749648434048
                  15.45     -1.539976917034113    0.08384226719434829      6972.908494589328
                  15.45      -2.62294435936189    0.07990241912289522      2987.093188933127
                  15.45     -2.759139230336993    0.07768379488436904      1368.490229420707
                  15.45     -2.877017008162715    0.07528853072641922      534.9574464935474
                  15.45     -2.996919712760658    0.07487471715954527       166.149362160669
                  15.45     -3.130116462002403    0.07995113275680236      16.30282448166812
                  15.45      3.003822705994462    0.08658672611252172      1.521667344084642
                  15.45      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                  15.45    -0.6909424584404327    0.07218426818892824      15.58969246327069
                  15.45     -2.081549047199654     0.0767045603877224      809.7585878745065
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3205836143794475
#! SET sum_weights       11888.54138549764
#! SET sum_weights2       25108.56054321743
#! SET counter  9251
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   18.5     -2.443113464995101      0.101275821014846      3316.407528713939
                   18.5     -2.234128144043351    0.08847776977232337      1870.328434252288
                   18.5     -1.919274784099082    0.09150831552869043        923.30613173727
                   18.5     -1.691879477951659    0.08620455519327523      3140.338376713034
                   18.5     -1.366479401740127    0.07962634949079352      14869.76653188691
                   18.5     -1.057140383384337    0.08903796566670501      2828.953755730965
                   18.5    -0.8390014724984667     0.1083862327129268      461.9277104916205
                   18.5     -1.218167804610726    0.07998650371808781      10254.12456752999
                   18.5     -1.530953966960597    0.08069180110481862      10870.65785486797
                   18.5      -2.62294435936189    0.07990241912289522      2987.093188933127
                   18.5     -2.759139230336993    0.07768379488436904      1368.490229420707
                   18.5     -2.877017008162715    0.07528853072641922      534.9574464935474
                   18.5     -2.996919712760658    0.07487471715954527       166.149362160669
                   18.5     -3.130116462002403    0.07995113275680236      16.30282448166812
                   18.5      3.003822705994462    0.08658672611252172      1.521667344084642
                   18.5      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                   18.5    -0.6909424584404327    0.07218426818892824      15.58969246327069
                   18.5     -2.079670297730233    0.07629937319440835      855.3356862734449
                   18.5     -1.807455838554205    0.06042068746770437      111.3790989554942
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3179793841380329
#! SET sum_weights       14152.19584125332
#! SET sum_weights2       30835.90382852986
#! SET counter  10801
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   21.6     -2.441536497047074    0.09943536768032864      3643.144282329158
                   21.6     -2.237177859109885    0.08777465953618836      2031.870702099329
                   21.6     -1.915031388183716    0.08662860681998477      1226.537480927162
                   21.6     -1.689120969488798    0.08427752690308404      3848.709736362831
                   21.6     -1.368296178953333    0.07812713839393322      17947.48314803985
                   21.6     -1.060864825369795    0.08407599291791908      4126.694628968417
                   21.6    -0.8492836337262177     0.1064941491724406      546.6596866714318
                   21.6      -1.21809661742978    0.07819983416751337      12648.25165000601
                   21.6     -1.526927687853482     0.0791615620077087      13392.75283422206
                   21.6     -2.624111728180969    0.07882133431800921      3323.876559532691
                   21.6     -2.756234918019299    0.07531510518286845      1661.167946131676
                   21.6     -2.876816460453473    0.07463981022260296      568.4922149868214
                   21.6      -2.99493791683751    0.07384909561500329      183.1827715283563
                   21.6     -3.127118100358069    0.07767219813603828      20.15602202393162
                   21.6      3.006119870264414    0.08395473786468967      1.816816309067871
                   21.6      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                   21.6    -0.6999616770643228    0.07183708488762827      19.39608340838871
                   21.6     -2.079862938567801    0.07596348064643461      953.9985873683111
                   21.6     -1.801038435828801    0.06220462070037462      595.0047276624125
                   21.6    -0.9642126279598738     0.0577928770938855      22.63011873722161
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3200826079706553
#! SET sum_weights       15104.75368363556
#! SET sum_weights2       31585.57253061742
#! SET counter  12351
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   24.7     -2.440367487169549    0.09736534055037283      4387.573202633903
                   24.7     -2.238302717302958    0.08604946195456348      2419.987536667881
                   24.7      -1.91532372287804    0.08352754663366625      1551.053368804745
                   24.7     -1.691358347403944    0.08235419659951609      4352.718509728861
                   24.7     -1.368296178953333    0.07812713839393322      17947.48314803985
                   24.7     -1.060864825369795    0.08407599291791908      4126.694628968417
                   24.7    -0.8492836337262177     0.1064941491724406      546.6596866714318
                   24.7      -1.21809661742978    0.07819983416751337      12648.25165000601
                   24.7     -1.527056899079756    0.07919018025439065      13414.91266533836
                   24.7      -2.62258032022427    0.07610264082441966       4331.09649187061
                   24.7     -2.752310647181417    0.07061691652440172      2764.420049104129
                   24.7     -2.870788603270098    0.07150845490642459      876.8622066952962
                   24.7     -2.989468106670818    0.07133085294270937       266.960889383661
                   24.7     -3.108162440587682    0.07295322589343577      39.98564654837098
                   24.7      3.010329307879923     0.0833699570017889      1.973045470172802
                   24.7      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                   24.7    -0.6999616770643228    0.07183708488762827      19.39608340838871
                   24.7     -2.078060449660653    0.07420495576702776      1310.700107497896
                   24.7     -1.798005620810328    0.06152582378399866      994.1042764080405
                   24.7    -0.9642126279598738     0.0577928770938855      22.63011873722161
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.3222980639830319
#! SET sum_weights       16639.52285692988
#! SET sum_weights2       34131.61753575932
#! SET counter  13901
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                   27.8      -2.43877446505682    0.09444746317136014      5466.614023015002
                   27.8     -2.245101306806857    0.08397958781882087      3147.683269413308
                   27.8     -1.918486555047963    0.08014305011356256      2055.007157005585
                   27.8     -1.690474654802546    0.08109118707639033      4895.231606785756
                   27.8     -1.367537352413912    0.07740758857051264        19082.768200282
                   27.8     -1.062489097037319    0.08275296736825467      4506.800755251196
                   27.8    -0.8509871104200918     0.1053144801042689      570.3897894369933
                   27.8     -1.218794025555431    0.07776570602127755       13444.6437165024
                   27.8     -1.526828174848545     0.0783265557754715      14498.65903582457
                   27.8      -2.62009310165833    0.07460218542450332      5346.154071763444
                   27.8     -2.751129564802184    0.07006956691021013      3045.078603108241
                   27.8     -2.870157995267654    0.07072413039462858      989.1501330629038
                   27.8     -2.989441173278666    0.06989423955449992       312.625086409529
                   27.8     -3.104196011875274    0.07172385085520898      51.65209194320207
                   27.8      3.032629267350155    0.08169583669199151      3.146644479714038
                   27.8      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                   27.8    -0.6999616770643228    0.07183708488762827      19.39608340838871
                   27.8     -2.079899750755551    0.07245547862189022      1768.763018215458
                   27.8     -1.796316395638569    0.06064084475696578      1451.647437787675
                   27.8    -0.9656870438952158    0.05753730555947842      47.21142747429006
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed       0.292068364403936
#! SET sum_weights       18989.53949742449
#! SET sum_weights2       39732.73074147134
#! SET counter  15426
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                  30.85     -2.438021041505133    0.09407869512579595      5611.183411925111
                  30.85     -2.242744637714094    0.08152166914871187      3749.140837403908
                  30.85     -1.917554738161728    0.07831983536396461      2394.480376894669
                  30.85     -1.684965901715869      0.078507828883623       6459.36182639806
                  30.85     -1.368218611036872    0.07638643433087461       22097.3446130463
                  30.85     -1.066928031871772    0.08043685272745783      5429.141204411922
                  30.85    -0.8574224220620988     0.1006797543894957      681.9385617487998
                  30.85     -1.219071425397124    0.07673591440709278       15617.6756790473
                  30.85     -1.526085498274334    0.07661211542282045      17666.44092705892
                  30.85     -2.619900833142164    0.07423645961523131      5559.434863891061
                  30.85     -2.750807261480618    0.06999457370243488      3110.312833253092
                  30.85     -2.869533238591441    0.07033969894910864       1039.39412161181
                  30.85     -2.989025233687488    0.06971755422506311      320.7086272008999
                  30.85     -3.103846087988825    0.07150481918342454      53.66325912982751
                  30.85      3.035187266246166    0.08043123458137902       3.52875071905422
                  30.85      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                  30.85    -0.6999616770643228    0.07183708488762827      19.39608340838871
                  30.85     -2.081295218442828    0.07189675492152807      2082.058953922965
                  30.85     -1.799644852014727    0.05989209012475238       2081.95951167135
                  30.85    -0.9748559158278561     0.0563891917688298      271.5165030112524
                  30.85      -2.54329673025969    0.05305464813307184      38.31067073247794
                  30.85      2.919361253816316    0.05659414271538173     0.1193615685346153
                  30.85      2.841164603214176     0.0548886124253132    0.04227795102472429
                  30.85     -2.002343431531677     0.0518762444954352      2.988468481196488
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed       0.302301782747524
#! SET sum_weights        23447.5206219895
#! SET sum_weights2       54564.13119211809
#! SET counter  16976
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                  33.95     -2.438021041505133    0.09407869512579595      5611.183411925111
                  33.95     -2.242744637714094    0.08152166914871187      3749.140837403908
                  33.95     -1.917674603850508    0.07778797049508825      2492.283126822602
                  33.95     -1.674471845369335    0.07646636139376918       8747.69423480584
                  33.95     -1.369216219685115     0.0734720236170931      33021.16898649089
                  33.95     -1.070452060317327    0.07846113159829919      6371.236359908128
                  33.95    -0.8613251488381199    0.09804097192082525      756.8909307197274
                  33.95     -1.225243991928135    0.07490580015331331      20521.77712494141
                  33.95     -1.524982622442897    0.07420440941911544      24475.99055982709
                  33.95     -2.619900833142164    0.07423645961523131      5559.434863891061
                  33.95     -2.750807261480618    0.06999457370243488      3110.312833253092
                  33.95     -2.869533238591441    0.07033969894910864       1039.39412161181
                  33.95     -2.989025233687488    0.06971755422506311      320.7086272008999
                  33.95     -3.103846087988825    0.07150481918342454      53.66325912982751
                  33.95      3.035187266246166    0.08043123458137902       3.52875071905422
                  33.95      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                  33.95    -0.6999616770643228    0.07183708488762827      19.39608340838871
                  33.95     -2.080380721548397    0.07199042624792318      2115.531646862712
                  33.95     -1.798673293696227    0.06007318887734549      2240.071521615407
                  33.95    -0.9773617315770152    0.05646570885708106      382.6404819202863
                  33.95      -2.54329673025969    0.05305464813307184      38.31067073247794
                  33.95      2.919361253816316    0.05659414271538173     0.1193615685346153
                  33.95      2.841164603214176     0.0548886124253132    0.04227795102472429
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.1471715830219278
#! SET sum_weights       24457.75419447819
#! SET sum_weights2       56909.62653859605
#! SET counter  18526
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                  37.05     -2.437955883666226    0.09353337886594247      5774.564924924665
                  37.05     -2.242360308378181    0.08063486614582269      3950.593765679612
                  37.05     -1.917285775558267    0.07688293779644065      2730.691931244171
                  37.05      -1.67462118324834    0.07538211184422335      9680.269297806793
                  37.05     -1.369597200450565    0.07334299892372854      33649.71342764641
                  37.05     -1.072046849102842    0.07801608484045811      6705.512816379468
                  37.05    -0.8627158828482202    0.09632844070332863      812.5335866393918
                  37.05     -1.225488075132859    0.07480035793808827       20809.6770195159
                  37.05     -1.524574488648825    0.07328599039214169      26548.85851395568
                  37.05     -2.618360213958477    0.07441377706513481      5776.079734950192
                  37.05     -2.750601134585231    0.06972597324024481      3196.032179293548
                  37.05     -2.869356749191914    0.06968531049063627      1106.056272694412
                  37.05     -2.988901155301714    0.06947121644547438       329.470595887805
                  37.05     -3.102229479446751    0.07071653353923886        59.266327435364
                  37.05      3.040487281637545    0.07875406634738331      4.122601355723454
                  37.05      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                  37.05    -0.7124584894112717    0.06969006742201229      27.44561673754412
                  37.05     -2.079849584278148    0.07128351265563551      2281.075163654943
                  37.05     -1.797136758405597    0.05994882280384217      2745.858982486293
                  37.05    -0.9755636746423337    0.05627672508898364      454.2854925422803
                  37.05      2.922102543304348    0.05602049149172694     0.2205335813762428
                  37.05      2.840274445763582    0.05564562196508262     0.0855021854741853
                  37.05     -2.335768796535485    0.05115001751322596      40.78049257079266
                  37.05     -0.627935419886694    0.05380765720371929     0.1490206040358061
                  37.05    -0.5252624821884159    0.05160706664532572     0.1807421760321603
                  37.05    -0.4535630558695149    0.05627720231377981     0.1369488672780548
                  37.05    -0.3695833536477415    0.05667106394000343    0.03627588083693269
                  37.05    -0.2861441176460555    0.05511472397551918    0.00405240991663024
                  37.05    -0.1820862871928638    0.05767862624134409   0.005967861885870323
                  37.05    -0.1062994646882196    0.05336796741657503    0.02628344173458369
                  37.05    0.03146812004913511    0.05901846712650421    0.02828016230814283
                  37.05     0.1180784000469961    0.04986266859539024   0.002011034866212511
                  37.05     0.1774589934480417    0.04986266832580346   0.001989161620222177
                  37.05     0.2428024246939673    0.04986266805676669   0.001985103101599221
                  37.05     0.3076403619968984    0.04986266778773838   0.001985040699718483
                  37.05     0.3937836560193479    0.05620479335706927      0.074801466096275
                  37.05     0.4972282147928483    0.05676881272833603    0.03112442359657107
                  37.05     0.6001017764046143    0.05506715760422959    0.01215320116635474
                  37.05     0.6910232774301716    0.05566500595348885    0.01212174161741638
                  37.05       0.79827806170334    0.05671571593595981    0.03979159431567634
                  37.05      0.897587383895049    0.05867864438038591     0.2453766057451794
                  37.05       1.00591326247413     0.0572369621081016     0.1432189942722149
                  37.05      1.101692699179351    0.05655004727959964     0.2171666488891193
                  37.05      1.188669567593787    0.05374116175675741     0.1089191393646393
                  37.05      1.263013521575112    0.05470765897207156     0.1529819459922914
                  37.05      1.353341261807435    0.05528527766465133     0.2194473252667066
                  37.05      1.414463409492725    0.05298173164100999    0.07152667274448316
#! FIELDS time phi sigma_phi height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor       8.018157114093222
#! SET epsilon   0.0001050951253436251
#! SET kernel_cutoff       4.280337524607916
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.1471753876539278
#! SET sum_weights       24459.37985541105
#! SET sum_weights2       56909.62875758486
#! SET counter  20001
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
                     40     -2.437955883666226    0.09353337886594247      5774.564924924665
                     40     -2.242360308378181    0.08063486614582269      3950.593765679612
                     40     -1.917285775558267    0.07688293779644065      2730.691931244171
                     40      -1.67462118324834    0.07538211184422335      9680.269297806793
                     40     -1.369597200450565    0.07334299892372854      33649.71342764641
                     40     -1.072046849102842    0.07801608484045811      6705.512816379468
                     40    -0.8627158828482202    0.09632844070332863      812.5335866393918
                     40     -1.225488075132859    0.07480035793808827       20809.6770195159
                     40     -1.524574488648825    0.07328599039214169      26548.85851395568
                     40     -2.618360213958477    0.07441377706513481      5776.079734950192
                     40     -2.750601134585231    0.06972597324024481      3196.032179293548
                     40     -2.869356749191914    0.06968531049063627      1106.056272694412
                     40     -2.988901155301714    0.06947121644547438       329.470595887805
                     40     -3.102229479446751    0.07071653353923886        59.266327435364
                     40      3.040487281637545    0.07875406634738331      4.122601355723454
                     40      2.727953035111963    0.08223456717029691     0.0145592403999119
                     40    -0.7124584894112717    0.06969006742201229      27.44561673754412
                     40     -2.079849584278148    0.07128351265563551      2281.075163654943
                     40     -1.797136758405597    0.05994882280384217      2745.858982486293
                     40    -0.9755636746423337    0.05627672508898364      454.2854925422803
                     40      2.922102543304348    0.05602049149172694     0.2205335813762428
                     40      2.840274445763582    0.05564562196508262     0.0855021854741853
                     40     -2.335768796535485    0.05115001751322596      40.78049257079266
                     40     -0.627935419886694    0.05380765720371929     0.1490206040358061
                     40    -0.5252624821884159    0.05160706664532572     0.1807421760321603
                     40    -0.4535630558695149    0.05627720231377981     0.1369488672780548
                     40    -0.3695833536477415    0.05667106394000343    0.03627588083693269
                     40    -0.2861441176460555    0.05511472397551918    0.00405240991663024
                     40    -0.1820862871928638    0.05767862624134409   0.005967861885870323
                     40    -0.1062994646882196    0.05336796741657503    0.02628344173458369
                     40    0.03146812004913511    0.05901846712650421    0.02828016230814283
                     40     0.1180784000469961    0.04986266859539024   0.002011034866212511
                     40     0.1774589934480417    0.04986266832580346   0.001989161620222177
                     40     0.2428024246939673    0.04986266805676669   0.001985103101599221
                     40     0.3076403619968984    0.04986266778773838   0.001985040699718483
                     40     0.3937836560193479    0.05620479335706927      0.074801466096275
                     40     0.4972282147928483    0.05676881272833603    0.03112442359657107
                     40     0.6044821183703144    0.05630133376720083    0.05592211459937874
                     40     0.7182173173084975    0.05682913346534323     0.1514746141565558
                     40     0.8154900772124269    0.05716552582584156     0.6277346186141002
                     40     0.9103039235820235    0.05795554144559623      2.075271739473502
                     40      1.007190457134057     0.0566639417137598      2.644354010495433
                     40      1.103989114984287    0.05581684325986806      2.342108201155131
                     40      1.179431050818106    0.05439931072004466      1.501024794573791
                     40      1.255001229136507    0.05505861213015126      1.012314178060157
                     40      1.341145645926617    0.05562066827173242     0.4922881517230004
                     40      1.409536836254835    0.05291848990220376     0.1012069200396883
