#! FIELDS index mass charge
 0      1.008000016212463     0.1123000010848045
 1      12.01000022888184    -0.3662000000476837
 2      1.008000016212463     0.1123000010848045
 3      1.008000016212463     0.1123000010848045
 4      12.01000022888184     0.5971999764442444
 5                     16    -0.5679000020027161
 6      14.01000022888184    -0.4156999886035919
 7      1.008000016212463     0.2718999981880188
 8      12.01000022888184    0.03370000049471855
 9      1.008000016212463    0.08229999989271164
 10      12.01000022888184    -0.1825000047683716
 11      1.008000016212463    0.06030000001192093
 12      1.008000016212463    0.06030000001192093
 13      1.008000016212463    0.06030000001192093
 14      12.01000022888184     0.5972999930381775
 15                     16    -0.5679000020027161
 16      14.01000022888184    -0.4156999886035919
 17      1.008000016212463     0.2718999981880188
 18      12.01000022888184    -0.1490000039339066
 19      1.008000016212463    0.09759999811649323
 20      1.008000016212463    0.09759999811649323
 21      1.008000016212463    0.09759999811649323
